Rentabilidad por zonas · Comunitat Valenciana
Rentabilidad del alquiler en Alicante
La rentabilidad bruta del alquiler en Alicante promedia el 5,23 % en 2024, con 13 municipios analizados (del 3,5 % al 7,61 %).
Datos de SERPAVI (alquiler) y MIVAU (precio), 2024. Solo se analizan municipios de más de 25.000 habitantes.
Municipios más rentables de Alicante
Puesto 1
Elda7,61 %Liquidez: medio
Puesto 2
Petrer6,64 %Liquidez: medio
Puesto 3
Villena6,55 %Liquidez: medio
Puesto 4
Novelda6,3 %Liquidez: medio
Puesto 5
Crevillent5,77 %Liquidez: medio
| # | Municipio | Rent. bruta | Liquidez |
|---|---|---|---|
| 1 | Elda | 7,61 % | medio |
| 2 | Petrer | 6,64 % | medio |
| 3 | Villena | 6,55 % | medio |
| 4 | Novelda | 6,3 % | medio |
| 5 | Crevillent | 5,77 % | medio |
| 6 | Elx/Elche | 5,39 % | muy profundo |
| 7 | Alacant/Alicante | 4,85 % | muy profundo |
| 8 | Torrevieja | 4,66 % | profundo |
| 9 | Campello, el | 4,61 % | profundo |
| 10 | Santa Pola | 4,32 % | medio |
| 11 | Benidorm | 4,1 % | muy profundo |
| 12 | Orihuela | 3,75 % | medio |
| 13 | Dénia | 3,5 % | profundo |
Ratio Property Plan
