Rentabilidad por zonas · Comunidad autónoma
Rentabilidad del alquiler en Comunidad de Madrid
La rentabilidad bruta del alquiler en Comunidad de Madrid promedia el 4,79 % en 2024, con 27 municipios analizados. El más rentable es Villaviciosa de Odón (5,73 %).
Datos de SERPAVI (alquiler) y MIVAU (precio), 2024. Solo se analizan municipios de más de 25.000 habitantes.
Municipios más rentables de Madrid
Puesto 1
Villaviciosa de Odón5,73 %Liquidez: medio
Puesto 2
Parla5,59 %Liquidez: muy profundo
Puesto 3
Aranjuez5,58 %Liquidez: profundo
Puesto 4
Alcalá de Henares5,33 %Liquidez: muy profundo
Puesto 5
Valdemoro5,32 %Liquidez: profundo
| # | Municipio | Rent. bruta | Liquidez |
|---|---|---|---|
| 1 | Villaviciosa de Odón | 5,73 % | medio |
| 2 | Parla | 5,59 % | muy profundo |
| 3 | Aranjuez | 5,58 % | profundo |
| 4 | Alcalá de Henares | 5,33 % | muy profundo |
| 5 | Valdemoro | 5,32 % | profundo |
| 6 | San Fernando de Henares | 5,17 % | profundo |
| 7 | Fuenlabrada | 5,13 % | muy profundo |
| 8 | Navalcarnero | 5,1 % | medio |
| 9 | Collado Villalba | 5,07 % | profundo |
| 10 | Getafe | 5,07 % | muy profundo |
| 11 | Arganda del Rey | 4,99 % | profundo |
| 12 | Móstoles | 4,98 % | muy profundo |
| 13 | Pinto | 4,95 % | profundo |
| 14 | Torrejón de Ardoz | 4,95 % | muy profundo |
| 15 | Leganés | 4,89 % | muy profundo |
| 16 | Coslada | 4,84 % | profundo |
| 17 | Alcorcón | 4,71 % | muy profundo |
| 18 | Galapagar | 4,71 % | profundo |
| 19 | San Sebastián de los Reyes | 4,52 % | muy profundo |
| 20 | Colmenar Viejo | 4,35 % | profundo |
| 21 | Boadilla del Monte | 4,31 % | profundo |
| 22 | Rivas-Vaciamadrid | 4,18 % | profundo |
| 23 | Majadahonda | 4,1 % | profundo |
| 24 | Tres Cantos | 4,04 % | profundo |
| 25 | Madrid | 3,97 % | muy profundo |
| 26 | Pozuelo de Alarcón | 3,95 % | profundo |
| 27 | Alcobendas | 3,89 % | muy profundo |
Ratio Property Plan
