Rentabilidad por zonas · Comunidad autónoma
Rentabilidad del alquiler en Región de Murcia
La rentabilidad bruta del alquiler en Región de Murcia promedia el 5,64 % en 2024, con 14 municipios analizados. El más rentable es Jumilla (6,3 %).
Datos de SERPAVI (alquiler) y MIVAU (precio), 2024. Solo se analizan municipios de más de 25.000 habitantes.
Municipios más rentables de Murcia
Puesto 1
Jumilla6,3 %Liquidez: medio
Puesto 2
Molina de Segura6,25 %Liquidez: profundo
Puesto 3
Yecla6,15 %Liquidez: medio
Puesto 4
Lorca6 %Liquidez: profundo
Puesto 5
Murcia5,99 %Liquidez: muy profundo
| # | Municipio | Rent. bruta | Liquidez |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumilla | 6,3 % | medio |
| 2 | Molina de Segura | 6,25 % | profundo |
| 3 | Yecla | 6,15 % | medio |
| 4 | Lorca | 6 % | profundo |
| 5 | Murcia | 5,99 % | muy profundo |
| 6 | Alcantarilla | 5,98 % | medio |
| 7 | Caravaca de la Cruz | 5,81 % | medio |
| 8 | Totana | 5,69 % | medio |
| 9 | Torre-Pacheco | 5,41 % | medio |
| 10 | Cartagena | 5,35 % | muy profundo |
| 11 | Cieza | 5,26 % | medio |
| 12 | Águilas | 5,22 % | medio |
| 13 | San Javier | 4,91 % | medio |
| 14 | Mazarrón | 4,61 % | medio |
Ratio Property Plan
